| Data Sarana dan Prasarana | |||||
| Fakultas Syariah - UIN Raden Mas Said Surakarta | |||||
| No | Nama Gedung | Jenis Bangunan | Kondisi Baik (Unit) | Ukuran Panjang (m) | Ukuran Lebar (m) |
| 1 | Gedung Utama | Lantai 1 : | |||
| Ruang Pimpinan : | |||||
| - Ruang Dekan | √ | 4 m | 4,8 m | ||
| - Ruang Tamu Dekan | √ | 5 m | 4,8 m | ||
| - Ruang Wakil Dekan 1 | √ | 3 m | 3,6 m | ||
| - Ruang Wakil Dekan 2 | √ | 3 m | 3,6 m | ||
| - Ruang Wakil Dekan 3 | √ | 3 m | 3,6 m | ||
| Ruang Administrasi : | |||||
| - Ruang Kabag | √ | 4 m | 4,8 m | ||
| - Ruang Layanan Umum dan Keuangan | √ | 8 m | 4,8 m | ||
| - Ruang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni | √ | 8 m | 4,8 m | ||
| - Ruang Rapat Pimpinan | √ | 4 m | 4,8 m | ||
| Lantai 2 : | |||||
| - Ruang Kajur, Sekjur HES-FI | √ | 4 m | 4,8 m | ||
| - Ruang Koorprodi HES dan MZW | √ | 3 m | 3,6 m | ||
| - Ruang Kajur, Sekjur HI | √ | 3 m | 3,6 m | ||
| - Ruang Koorprodi HPI dan HKI | √ | 3 m | 3,6 m | ||
| - Raung KA-LAB | √ | 3 m | 3,6 m | ||
| - Ruang Dosen 1 | √ | 12 m | 8 m | ||
| - Ruang Dosen 2 | √ | 8 m | 4,8 m | ||
| - Ruang Guru Besar | √ | 4 m | 4,8 m | ||
| Lantai 3 : | |||||
| - Ruang Ujian Semprop-Munaqosah ( 3 Plot ) | √ | 8 m | 4,8 m | ||
| - Ruang F.3.03 | √ | 8 m | 4,8 m | ||
| - Ruang F.3.04 | √ | 8 m | 4,8 m | ||
| - Ruang F.3.05 | √ | 8 m | 4,8 m | ||
| - Ruang F.3.06 | √ | 8 m | 4,8 m | ||
| 2 | Gedung Pendidikan | Lantai 1 : | |||
| - Ruang Perpustakaan | √ | 12 m | 6 m | ||
| - Ruang AULA | √ | 14,4 m | 6 m | ||
| - Ruang Restoratif Justice | √ | 7,2 m | 6 m | ||
| - Ruang Cafe Baca | √ | 8 m | 4 m | ||
| Lantai 2 : | |||||
| - Raung SINPUH | √ | 2,5 m | 3,5 m | ||
| - Ruang Dosen 3 | √ | 7,2 m | 6 m | ||
| - Ruang Dosen 4 | √ | 7,2 m | 6 m | ||
| - Ruang F.2.2.3 | √ | 7,2 m | 6 m | ||
| - Ruang F.2.2.4 | √ | 6 m | 6 m | ||
| - Ruang F.2.2.5 | √ | 6 m | 6 m | ||
| Lantai 3 : | |||||
| - Ruang JURNAL | √ | 2,5 m | 3,5 m | ||
| - Ruang F.2.3.1 | √ | 7,2 m | 6 m | ||
| - Ruang F.2.3.2 | √ | 7,2 m | 6 m | ||
| - Ruang F.2.3.3 | √ | 7,2 m | 6 m | ||
| - Ruang F.2.3.4 | √ | 6 m | 6 m | ||
| - Ruang F.2.3.5 | √ | 6 m | 6 m | ||
| Laboratorium : | |||||
| - Ruang Lab. ZIS | √ | 4 m | 2,8 m | ||
| - Ruang Lab. Peradilan | √ | 5 m | 6 m | ||
| - Ruang Lab. Ilmu Falak | √ | 4 m | 4 m | ||
| - Ruang Lab. Komputer | √ | 5 m | 6 m | ||
| - Ruang LKBHI | √ | 6 m | 5 m | ||
| 3 | Gedung SBSN | Lantai 2 : | |||
| - Raung PT. 21 | √ | 8 m | 6 m | ||
| - Raung PT. 22 | √ | 8 m | 6 m | ||
| - Raung PT. 23 | √ | 8 m | 6 m | ||
| - Raung PT. 24 | √ | 8 m | 6 m | ||
| - Raung PT. 25 | √ | 8 m | 6 m | ||
| - Raung PT. 26 | √ | 8 m | 6 m | ||
| - Raung PT. 27 | √ | 8 m | 6 m | ||
| Lantai 3 : | |||||
| - Ruang PT. 31 | √ | 8 m | 6 m | ||
| - Ruang PT. 32 | √ | 8 m | 6 m | ||
| - Ruang PT. 33 | √ | 8 m | 6 m | ||
| - Ruang PT. 34 | √ | 8 m | 6 m | ||
| - Ruang PT. 35 | √ | 8 m | 6 m | ||
| - Ruang PT. 36 | √ | 8 m | 6 m | ||
| - Ruang PT. 37 | √ | 8 m | 6 m | ||
| - Ruang PT. 38 | √ | 8 m | 6 m | ||
| - Ruang PT. 39 | √ | 8 m | 6 m | ||
| 4 | Gedung Unit Bahasa | Lantai 3 : | |||
| - Unit Bahasa 3.1 | √ | 7 m | 6 m | ||
| - Unit Bahasa 3.2 | √ | 7 m | 6 m | ||
| Nb : | - Untuk Ruang Kuliah Semua sudah multi media | ||||
| - Total Ruang Kuliah : 30 room | |||||
| No. | Jenis Prasarana Penunjang | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Kepemilikan | Kondisi | Unit Pengelola | ||
| SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Masjid | 1 | 400 | √ | √ | Takmir Masjid IAIN Surakarta | ||
| 2 | Student Centre 2 lantai | 1 | 450 | √ | √ | Semua Organisasi Mahasiswa Internal | ||
| 3 | Sport Dome | 1 | 600 | √ | √ | Subbag Umum | ||
| 4 | Lapangan Tennis/ Bola Basket | 1 | 600 | √ | √ | Subbag Umum | ||
| 5 | Lapangan Futsal | 1 | 600 | √ | √ | Subbag Umum | ||
| 6 | Lapangan Volley Ball | 1 | 300 | √ | √ | Subbag Umum | ||
| 7 | Lapangan Upacara (Tempat Latihan Beladiri, drum band, baris-berbaris) | 1 | 1500 | √ | √ | Subbag Umum | ||
| 8 | Gedung Layanan Masyarakat | 1 | 450 | √ | √ | Subbag Umum | ||
| 9 | Klinik Asy-Syifa | 1 | 64 | √ | √ | Subbag Umum | ||
| 10 | BRI | 1 | 56 | √ | √ | Subbag Umum | ||
| 11 | PAUD | 1 | 80 | √ | √ | Subbag Umum | ||
| 12 | Dharma Wanita | 1 | 12 | √ | √ | Subbag Umum | ||
| 13 | Kantor Koperasi KPRI Mandiri | 1 | 12 | √ | √ | Subbag Umum | ||
| 14 | Kafe JLM | 1 | 60 | √ | √ | Subbag Umum | ||
| 15 | BMT Mitra Muamalah Fakultas Syariah IAIN Surakarta | 1 | 12 | √ | √ | Subbag Umum | ||
| 16 | Lapangan Basket | 1 | 600 | √ | √ | Subbag Umum | ||
| 17 | Gedung UKM | 1 | 1600 | √ | √ | Subbag Umum | ||
| 18 | Kantor PUSMI | 1 | 20 | √ | √ | Subbag Umum | ||
| 19 | Kantin KOPMA | 1 | 60 | √ | √ | Subbag Umum | ||
| 20 | Kantin Darma Wanita | 1 | 60 | √ | √ | Subbag Umum | ||
| 21 | Gedung Graha IAIN (Ruang Pertemuan, Ruang Seminar dan sebagainya) | 1 | 1200 | √ | √ | Subbag Umum | ||
| 22 | Laziz | 1 | √ | √ | Prodi | |||
SK Dekan Fakultas Syariah Pedoman Pencetakan Buku Daras 2026
2 hari yang lalu - InformasiJadwal Pelaksanaan Seminar Proposal Artikel Bulan Juni Tahun 2026
2 hari yang lalu - InformasiJadwal Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Bulan Juni Periode #2 Tahun 2026
2 hari yang lalu - Informasi